
BRIQUETA DE PAJA
Las briquetas de paja son un biocombustible sólido elaborado mediante la compactación de residuos agrícolas lignocelulósicos, principalmente paja de trigo, cebada, arroz o maíz. Este proceso transforma un subproducto agrícola de bajo valor en una fuente energética renovable, eficiente y ecológica
Parámetro | Valor Garantizado | Norma / Referencia Técnica |
Materia prima | 100% paja agrícola (trigo, cebada, arroz, maíz) | ISO 17225-6 / Residuo agrícola certificado |
Aglutinante | Ninguno (compactación por presión y temperatura) | Proceso físico – sin aditivos |
Humedad residual | ≤ 12% | ISO 18134-2 / Control de calidad |
Contenido de cenizas | ≤ 3% | ISO 18122 / Evaluación de combustión |
Poder calorífico inferior (PCI) | 14–16 MJ/kg (≈ 3,300–3,800 kcal/kg) | ISO 18125 / Ensayo térmico |
Densidad aparente | 800–1,100 kg/m³ | ISO 18847 / Briquetas agrícolas |
Durabilidad mecánica | ≥ 85% | ISO 17831-1 / Transporte y manipulación |
Formato físico | Cilíndrico o prismático (tipo ladrillo) | Ficha técnica de fabricantes |
Aditivos químicos | No contiene | Declaración ambiental del fabricante |
Emisiones de CO₂ | Neutras (biomasa renovable) | Resolución 909 de 2008 (MinAmbiente) |
Presentación | Peso total | Uso recomendado |
Unidad individual | 0.8 – 1.2 kg | Doméstico, rural, demostraciones |
Paquete termo encogido | 10 – 15 kg | Hogares, tiendas ecológicas |
Saco de polipropileno | 25 kg | Comercial, institucional, agrícola |
Palet estándar | 1 tonelada | Industria, exportación, mayoristas |
Evitar el uso en espacios cerrados sin ventilación adecuada
No utilizar líquidos inflamables
Supervisar constantemente el equipo de combustión
No mezclar con otros residuos agrícolas húmedos